//ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИКТАНТА, ПОСВЯЩЁННОГО 75-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИКТАНТА, ПОСВЯЩЁННОГО 75-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Не заполнены балы – работы отсутствуют. 

№ 53 и № 55 – просим авторов обратиться в отдел КСП (9-64-75).

Код Стартовый уровень Средний уровень Высокий уровень Результаты
  Общее количество балов
10 14 26 50
1 001 8 2 6 16
2 002 8 6 12 26
3 003 8 6 12 26
4 004 8 2 3 13
5 005 6 4 12 22
6 006 8 13 25 46
7 007 8 5,5 12 25,5
8 008 8 13 25 46
9 009 9 12 22 43
10 010 8 13 25 46
11 011 8 13 25 46
12 012 8 6,5 17,5 32
13 013 7 2 15 24
14 014 4 9 23 36
15 015 7 13 25 45
16 016 7 13 25 45
17 017 5 10,5 20 35,5
18 018 5 9 19 33
19 019 7 9 8,5 25,5
20 020 7 13 25 45
21 021        
22 022        
23 023        
24 024        
25 025        
26 026 6 13,5 26 45,5
27 027 9 13 25 47
28 028 9 13,5 25 47,5
29 029 8 9,5 25 42,5
30 030 8 9,5 25 42,5
31 031 6 11 25 42
32 032 9 13,5 25 47,5
33 033 8 13 25 46
34 034 6 13,5 26 45,5
35 035 9 13 25 47
36 036 6 9 22 37
37 037 6 13,5 26 45,5
38 038 7 13,5 26 46,5
39 039 7 13,5 26 46,5
40 040 6 13 26 45
41 041 6 13 26 45
42 042 4 0 12 16
43 043 1 2 11 14
44 044 3 0 17 20
45 045 6 5 11 22
46 046 4 2 17 23
47 047 1 2 6 9
48 048 6 2 13 21
49 049 4 4 13 21
50 050 3 5 7 15
51 051 1 2 0 3
52 052 6 7 3 16
53 053 6 2 9 17
54 054 8 9 18 35
55 055 3 4 6 13
56 056 5 9 18,5 32,5
57 057 6 8 15,5 29,5
58 058 5 8 17,5 30,5
59 059 6 12 21 39
60 060 5 12,5 21,5 39
61 061 5 11,5 17,5 34
62 062 5 11 17 33
63 063 5 8 15 28
64 064 5 10 15 30
65 065 6 12 21,5 38,5
66 066        
67 067        
68 068 8 8 4,5 20,5
69 069 9 13 24 46
70 070 10 11 26 47
71 071 10 13 26 49
72 072 7 10,5 23 40,5
73 073 8 11,5 23,5 43
74 074 8 9 19 36
75 075 9 8,5 19 36,5
76 076 3 1 18 22
77 077 7 11,5 25,5 44
78 078 7 11,5 24,5 43
79 079 7 11,5 25,5 44
80 080 8 7 21 36
81 081 9 11 19 39
82 082 8 10 23 41
83 083        
84 084 8 9,5 23 40,5
85 085 8 12 25 44
86 086 8 9,5 19 36,5
87 087 9 13 25 47
88 088 8 13,5 25 46,5
89 089 10 13,5 23,5 47
90 090 8 12,5 20 40,5
91 091 8 13,5 25 46,5
92 092 7 13,5 25 45,5
93 093 7 13,5 23,5 44
94 094 10 13,5 23,5 46
95 095 8 14 25 47
96 096 8 14 24 46
97 097 8 13,5 24, 45,5
98 098 8 12 26 46
99 099 9 8,5 20 37,5
100 100 6 13 25 44
101 101 6 6 6 18
102 102 9 11,5 21,5 42
103 103 8 13 25 46
104 104 7 13 15 35
105 105 9 9 22,5 40,5
106 106 8 14 25 47
107 107 8 12 18 38
108 108 9 13,5 25 47,5
109 109 10 13,5 25 48,5
110 110 10 10 22 42
111 111 8 6 10,5 24,5
112 112 5 12 25 42
113 113 6 12 25 43
114 114 6 6 9 23
115 115 9 7,5 16 32,5
116 116 9 10 22 41
117 117 7 14 22 43
118 118 6 14 0 20
119 119 7 9,5 24,5 41
120 120 9 13 25 47
121 121 8 14 26 48
122 122 6 6 10 22
123 123 5 5 18 28
124 124 9 14 23 44
125 125 10 11 22 43
126 126 7 5 16,5 28,5
127 127 5 9 23 37
128 128 6 7 14,5 27,5
129 129 7 5 14 26
130 130        
131 131        
132 132        
133 133        
134 134        
135 135        
136 136        
137 137        
138 138        
139 139        
140 140        
141 141        
142 142        
143 143        
144 144        
145 145 10 13,5 18,5 42
146 146 10 12,5 22,5 45
147 147 10 11,5 24 45,5
148 148 10 14 26 50
149 149 10 14 26 50
150 150 10 14 26 50
151 151 10 14 22 46
152 152 7 12 26 45
153 153 9 9 19 37
154 154 9 12 22 43
155 155 9 11 12,5 32,5
156 156 9 12 13,5 34,5
157 157 8 8 14 30
158 158        
159 159        
160 160        
161 161        
162 162        
163 163        
164 164        
165 165        
166 166        
167 167        
168 168        
169 169        
170 170        
171 171        
172 172        
173 173        
174 174        
175 175        
176 176        
177 177        
178 178        
179 179        
180 180        
181 181        
182 182        
183 183        
184 184        
185 185        
186 186        
187 187        
188 188        
189 189        
190 190        
191 191        
192 192        
193 193        
194 194        
195 195 6 9 19 34
196 196 8 10 18,5 36,5
197 197 9 12 26 47
198 198 9 12 26 47
199 199 9 13,5 25 47,5
200 200 9 9 22,5 40,5